ハードコンタクトレンズ
【HCL】 | 商品名 | 中心厚 | Dk/L | BC | 直径 | 制作範囲 | | 備考 |
HOYA | EX-αnano | 0.15 | 83.3 | 6.00~9.00 | 7.9~9.3 | +25.00~-25.00 | | 一部組み合わせ製造なし |
HOYA | HOYAハードEX | 0.15 | 83.3 | 6.00~9.00 | 7.9~9.3 | +25.00~-25.00 | | 一部組み合わせ製造なし |
シード | 東レ ナチュレハード | 0.15 | 100 | 7.20~8.50 | 9.0/9.3/9.6 | 0.00~-15.00 | | 一部組み合わせ製造なし |
シード | クララスーパー・オーEX | 0.15 | 36.9 | 7.00~8.80 | 8.5~9.0 | 0.00~-15.00 | | 一部組み合わせ製造なし |
シード | UV-1 | 0.17 | 35 | 5.00~9.00 | 7.5~10.0 | +25.00~-25.00 | | 一部組み合わせ製造なし |
シード | スーパーHiO2 | 0.17 | 35 | 5.00~9.00 | 7.5~10.0 | +25.00~-25.00 | | 一部組み合わせ製造なし |
シード | AS-LUNA | 0.13 | 120 | 5.00~9.00 | 7.5~10.0 | +25.00~-25.00 | | 一部組み合わせ製造なし |
アイミー | アスフェリックUVエア | 0.17 | 80 | 7.20~8.60 | 9.0~9.4 | +5.00~-25.00 | | 一部組み合わせ製造なし |
メニコン | メニコンアイスト | 0.15 | 108 | 6.50~9.00 | 8.0~9.6 | +15.00~-1500 | | 一部組み合わせ製造なし |
メニコン | メニコンZ | 0.13 | 125 | 6.00~9.00 | 8.0~11.0 | +25.00~-25.00 | | 一部組み合わせ製造なし |
メニコン | メニコンEX | 0.15 | 43 | 6.20~9.00 | 8.0~11.0 | +25.00~-25.00 | | 一部組み合わせ製造なし |
B/L | EX-O2 | 0.13~0.18 | - | 6.00~9.00 | 8.0~10.0 | +25.00~-25.00 | | 一部組み合わせ製造なし |
【遠近両用HCL】 | 商品名 | 中心厚 | Dk/L | BC | 直径 | 制作範囲 | 加入度数 | 備考 |
HOYA | マルチビューEX(α) | 0.15 | 83 | 7.00~8.60 | 8.7~9.6 | +5.00~-11.00 | +0.50/+0.75 | 一部組み合わせ製造なし |
HOYA | マルチビューEX(L) | 0.15 | 83.3 | 7.00~8.60 | 9.0~9.6 | +5.00~-11.00 | +1.00/+1.25/+1.50 | 一部組み合わせ製造なし |
HOYA | マルチビューEX | 0.15 | 83.3 | 7.00~8.40 | 9.0~9.6 | +5.00~-11.00 | +1.00/+1.50/+2.00/+2.50 | 一部組み合わせ製造なし |
シード | 東レ ナチュレハードLX | 0.15 | 104 | 7.00~8.60 | 9.0/9.3/9.6 | 0.00~-15.00 | +1.00 | 一部組み合わせ製造なし |
シード | 東レ ナチュレハードLXRich | 0.15 | 104 | 7.00~8.60 | 9.0/9.3/9.6 | 0.00~-15.00 | +1.50 | 一部組み合わせ製造なし |
※2023/5更新 | | | | | | | | |
PAGE TOP